DAFTAR NAMA SISWA SMA KRISTEN PETRA 2
TAHUN PELAJARAN 2005/2006
Kelas XI-IPA 1
| NO | NOMOR | N A M A S I S W A | L/P |
| INDUK | |||
| 1 | 14407 | ADELINA SUSANTI PRATANU | P |
| 2 | 14373 | APRILIA INDAH PURNOMO | P |
| 3 | 14516 | CHRISTINA KURNIATI KARTOREDJO | P |
| 4 | 14583 | CICILIA ANGELIN SANJAYA | P |
| 5 | 14342 | DEBBIE LAURENCIA WIJAYA | P |
| 6 | 14345 | FELICIA TANSAJAYA | P |
| 7 | 14413 | IDA LESTARI HARTO | P |
| 8 | 14350 | KIKY MONICA SOESANTO | P |
| 9 | 14634 | LORENSIA SANVIRA SANTOSO | P |
| 10 | 14523 | MEILANI MAYASARI | P |
| 11 | 14383 | MELISA NATALIA SUGIANTO | P |
| 12 | 14418 | MIA YULICIA | P |
| 13 | 14487 | PRISKILA STEFANI WIJAYA | P |
| 14 | 14594 | RIA KAROLINA LIMANHADI | P |
| 15 | 14455 | SHERLY SETIAWATI | P |
| 16 | 14491 | SHINTA WIJAYANTI | P |
| 17 | 14529 | TIFFANY ALEXANDER KARTAWAN | P |
| 18 | 14530 | TIKA ARDINA HANJANI | P |
| 19 | 14424 | VALENTINE RAINY SUBAGIO | P |
| 20 | 14637 | WINDA KRISTINA SETYAWAN | P |
| 21 | 14638 | YUYEN PURNOMO | P |
| 22 | 14391 | ABRAHAM HANDAJA KARDINATA | L |
| 23 | 14568 | ANTHONY HARTANTO R. | L |
| 24 | 14393 | ARDHI TRIPRIYANGGARA | L |
| 25 | 14644 | DANIEL DJAYAPRANATA | L |
| 26 | 14572 | DEDDY SANTOSO | L |
| 27 | 14609 | HALDA FUNGVALO | L |
| 28 | 14435 | IVAN SUHARGO | L |
| 29 | 14400 | JONATHAN KEVIN DJUANDA | L |
| 30 | 14440 | JULIUS PRANATA SOEDANA | L |
| 31 | 14611 | KEVIN KOGIN | L |
| 32 | 14016 | RADITYO WISNUPRADONO | L |
| 33 | 14649 | RICKY SETIAWAN | L |
| 34 | 14507 | STEVANUS IMMANUEL SILAHOOIJ | L |
| 35 | 14653 | TAUFIQ RANDY MULYONO | L |
| 36 | 14465 | CHRISTIANTO STEFANUS SALIM | L |
| 37 | 14439 | YOHANES PRASETYO CHANDRA | L |
| WALI KELAS : Drs. PARIYONO | |||

0 comments:
Post a Comment