DAFTAR NAMA SISWA SMA KRISTEN PETRA 2
TAHUN PELAJARAN 2005/2006
Kelas X-9
| NO | NOMOR | N A M A S I S W A | L/P |
| INDUK | |||
| 1 | 14930 | CATHERINE TANAYA | P |
| 2 | 14931 | ELIZABETH SURYANI WARDOYO | P |
| 3 | 14932 | ELLA SAPUTRA | P |
| 4 | 14933 | ENNY TRIANA DEWI | P |
| 5 | 14934 | ERLISA TRIANI SUTJIPTO | P |
| 6 | 14935 | EVELYN MARLIA TANAYA | P |
| 7 | 14936 | FEIDUNAWEI JUDISTIO | P |
| 8 | 14937 | GRACE OCTAVIA GAN | P |
| 9 | 14938 | HADASSAH PUTRI HADI U, | P |
| 10 | 14939 | KURNIAWATI | P |
| 11 | 14940 | LUCYANAWATI HANDOKO | P |
| 12 | 14941 | PATRICIA CINDY WIJAYA WONG | P |
| 13 | 14942 | STEFINA PRISCILLA WIBISONO | P |
| 14 | 14943 | THERESIA WIRAWAN | P |
| 15 | 14944 | VALENTINA TJAHJANI | P |
| 16 | 14945 | ADRIAN HARTANTO P, | L |
| 17 | 14946 | ANTHONY CHANDRA WIJAYA | L |
| 18 | 14947 | ANTON PRAYOGO GO | L |
| 19 | 14948 | AUDI PASCALIS UMBOH | L |
| 20 | 14949 | CLIFFORD SUTEDJO | L |
| 21 | 14950 | ERICH FERDIANSYAH LIE | L |
| 22 | 14951 | HENRY KURNIAWAN SUTANTO | L |
| 23 | 14952 | IVAN GOHZALI GOH | L |
| 24 | 14953 | JULIUS DICKY HERMAWAN | L |
| 25 | 14954 | MATHIAS RAYMOND K. | L |
| 26 | 14955 | NIKO SEBASTIAN PUTRA | L |
| 27 | 14956 | RICH KURNIAWAN YOUNG | L |
| 28 | 14957 | RICHARD CHANDRA | L |
| 29 | 14958 | RICKY ANDRIANUS L | L |
| 30 | 14959 | TRY WILLDANA | L |
| 31 | 14960 | VINCENT | L |
| 32 | 14961 | VIRANLLY RADITYA LIEMENA | L |
| 33 | 14962 | YOHANES WASONO | L |
| WALI KELAS : Dra TITIK RIYATI | |||

0 comments:
Post a Comment