DAFTAR NAMA SISWA SMA KRISTEN PETRA 2
TAHUN PELAJARAN 2006/2007
Kelas XI-IPS 1
| NO | NOMOR | N A M A S I S W A | L/P |
| INDUK | |||
| 1 | 14759 | AMANDA CHRISTINE WIJAYA | P |
| 2 | 14863 | APRILIA LISTIYANI TUMALI | P |
| 3 | 14797 | CAROLINE FEBYANA TENOYO | P |
| 4 | 14691 | EDGINA EVANIA TANKA | P |
| 5 | 14934 | ERLISA TRIANI SUTJIPTO | P |
| 6 | 14693 | GRACE ELYSIA NURSALIM LIEM | P |
| 7 | 14658 | GRACE JOANNA SINGGIH | P |
| 8 | 14805 | ISABELLA | P |
| 9 | 14840 | JENNIFER SMITH | P |
| 10 | 14806 | JESSICA HARTONO | P |
| 11 | 14906 | JESSICA LISANTO | P |
| 12 | 14908 | KOERNIA GABRIELLE HISTORYANDA | P |
| 13 | 14769 | MAUREEN OKTABRINA | P |
| 14 | 14741 | SHELVI MEILINDA | P |
| 15 | 14702 | STEPHANIE HANDOKO | P |
| 16 | 14880 | THERESIA TEDJO | P |
| 17 | 14703 | VALENTINE JUVENTIA TEGUH | P |
| 18 | 14706 | YENNY AGUSTINA SUTANTO | P |
| 19 | 14846 | YUANITA TIRTA SUWARNI | P |
| 20 | 14594 | RIA KAROLINA LIMANHADI | P |
| 21 | 14882 | ABEDNEGO HONOARDJO | L |
| 22 | 14915 | ALBERT DICK LUDONG | L |
| 23 | 14782 | ANDRY LUMINTAN | L |
| 24 | 14817 | CHRISTOPHER | L |
| 25 | 14678 | GIDEON VANUEL ONGKOSUTRISNO | L |
| 26 | 14890 | IVAN HARLY ORODIPUTRO | L |
| 27 | 14788 | JOHANES LUDONG | L |
| 28 | 14856 | LIONG ALEXANDER SAPUTRA | L |
| 29 | 14686 | STEVEN | L |
| WALI KELAS : VERONICA DARYANTI.S.PD | |||

0 comments:
Post a Comment