DAFTAR NAMA SISWA SMA KRISTEN PETRA 2
TAHUN PELAJARAN 2006/2007
Kelas XI-IPA 6
| NO | NOMOR | N A M A S I S W A | L/P |
| INDUK | |||
| 1 | 14899 | BEATRICE YODIANTO | P |
| 2 | 14762 | CICILIA DWI NJOTO | P |
| 3 | 14867 | CLARISSA MAYA TJAHJOSARWONO | P |
| 4 | 14834 | DIANA ERNAWATI | P |
| 5 | 14801 | EVELYN OCTATRIANA MANUNGGAL | P |
| 6 | 14694 | IVANA MELIANTHA LIEYANTO | P |
| 7 | 14870 | JAP AILEEN JAYAPUTRA | P |
| 8 | 14907 | JOHANA MANGGALA | P |
| 9 | 14766 | LESLIE LOISA YAPI | P |
| 10 | 14940 | LUCYANAWATI HANDOKO | P |
| 11 | 14767 | MARIA SETIABUDHI | P |
| 12 | 14875 | MAYANG SARI | P |
| 13 | 14771 | NADIA BUDIALIM | P |
| 14 | 14877 | NJOO LIDIA SULISTIA WIBOWO | P |
| 15 | 14736 | ORNELLA RAY | P |
| 16 | 14738 | PHILIA FRANCISCA RAHARJO | P |
| 17 | 14942 | STEFINA PRISCILLA WIBISONO | P |
| 18 | 14944 | VALENTINA TJAHJANI | P |
| 19 | 14708 | ANTHONY TEGUH SETIAWAN | L |
| 20 | 14677 | DAVID VAM | L |
| 21 | 14919 | DICK FELIXS WIBOWO | L |
| 22 | 14921 | HANS SEBASTIAN RUSLIE | L |
| 23 | 14952 | IVAN GOHZALI GOH | L |
| 24 | 14718 | JOHAN ALAN DARMASAPUTRA | L |
| 25 | 14954 | MATHIAS RAYMOND KANDOU | L |
| 26 | 14859 | RICHARD ADRIAN HARTANTO WIGUNO | L |
| 27 | 14958 | RICKY ADRIANUS LIMANTARA | L |
| 28 | 14685 | SONNY CHRISTANTO | L |
| 29 | 14928 | VINCENT ARISTYAJAYA SUHARTONO | L |
| 30 | 14929 | YOHANES SUBAGIO | L |
| 31 | 14688 | YUANGGA PURNOMO | L |
| 32 | 14758 | ZEFANYA ADINATA SOETJAHJO | L |
| 33 | 14652 | SANTOSO SUTRISNO | L |
| 34 | 14616 | SUTEJO KRESNADI | L |
| WALI KELAS : Dra. LINDAWATI N.G.K | |||

0 comments:
Post a Comment