DAFTAR NAMA SISWA SMA KRISTEN PETRA 2
TAHUN PELAJARAN 2005/2006
Kelas XI-IPA 5
| NO | NOMOR | N A M A S I S W A | L/P |
| INDUK | |||
| 1 | 14441 | AGNES EVELIN | P |
| 2 | 14546 | AMELIA MONICA | P |
| 3 | 14548 | AYU THERESIA DJAPUTRA | P |
| 4 | 14620 | CALLISTA BELINDA | P |
| 5 | 14443 | ELIZABETH | P |
| 6 | 14626 | FENLICIAN DJUNAIDI | P |
| 7 | 14479 | FENNY YONATAN | P |
| 8 | 14480 | FIDELIA SHERYN SUTEDJO | P |
| 9 | 14411 | FIONA PRASETIO | P |
| 10 | 14554 | LIDYA NOVALINA | P |
| 11 | 14591 | MEILY INDAHWATI | P |
| 12 | 14384 | MIRA KUMALASARI HADIWIJAYA | P |
| 13 | 14593 | NAFTARI | P |
| 14 | 14528 | ROSA MEGASARI | P |
| 15 | 14488 | RUTH SULISTIA WIBOWO | P |
| 16 | 14490 | SHIENNY SANTOSO | P |
| 17 | 14422 | TIRZA ANINDYA PUTRI | P |
| 18 | 14564 | VERONICA YANITA YUDHI | P |
| 19 | 14425 | YENNY CHITRA DEWI WIDJOJO | P |
| 20 | 14390 | YUNIKE SUSILO | P |
| 21 | 14427 | ADRIAN HARTANTO | L |
| 22 | 14532 | AGUNG NUGRAHA GUNAWAN | L |
| 23 | 14083 | ARI WIBISONO | L |
| 24 | 14462 | ARIF MULIADI CHANDRA | L |
| 25 | 14495 | BERNARD SETYADI | L |
| 26 | 14646 | EDWIN SUMARGO | L |
| 27 | 14396 | EKO NUGROHO ONGKO BUWONO | L |
| 28 | 14211 | GERSON MARIO | L |
| 29 | 14434 | HENDRIK EKOWALUYO | L |
| 30 | 14575 | JEFFRY LIMANTORO | L |
| 31 | 14404 | MARTIN MARCELLINUS LUKITO | L |
| 32 | 14436 | REDDY KURNIAWAN TANEJO | L |
| 33 | 14650 | ROBERT PAUL PRANATA | L |
| 34 | 14473 | RONALD JOS | L |
| 35 | 14652 | SANTOSO SUTRISNO | L |
| 36 | 14616 | SUTEJO KRESNADI | L |
| 37 | 14371 | WILLIAM CANDRA | L |
| WALI KELAS : JEANNE D'ARC RINA H., S.S | |||

0 comments:
Post a Comment