DAFTAR NAMA SISWA SMA KRISTEN PETRA 2
TAHUN PELAJARAN 2005/2006
Kelas XI-IPA 4
| NO | NOMOR | N A M A S I S W A | L/P |
| INDUK | |||
| 1 | 14476 | BEATRICE TANUDJAJA | P |
| 2 | 14410 | CALISTA TJOKRO PUTRI | P |
| 3 | 14339 | CAROLINA | P |
| 4 | 14341 | CHRISTINA VICTORIA HUDIONO | P |
| 5 | 14376 | DEVI MARTINA CHANDRA | P |
| 6 | 14623 | EUGENIE LEI SETIAWAN | P |
| 7 | 14584 | EVANIA HADI | P |
| 8 | 14347 | GABRIELE SETIAWAN | P |
| 9 | 14552 | INEKE STEFANIE YUSUF | P |
| 10 | 14482 | JESSICA ALICE KARANA | P |
| 11 | 14380 | KHRISTINA FIRDA VERDIANA H. | P |
| 12 | 14589 | KURNIA AMANDHARI D. | P |
| 13 | 14415 | LINA | P |
| 14 | 14558 | MICHELLE TEDJAKUSUMA | P |
| 15 | 14451 | NJOO DJIUU YEN | P |
| 16 | 14486 | NOVIANA HELEN | P |
| 17 | 14635 | PAULINA MARIA | P |
| 18 | 14386 | SEROJA HARSA SEKARBEGHAWAN | P |
| 19 | 14531 | TIRZA ADELIA SUTANTO | P |
| 20 | 14389 | VALENTINA IGNATIA TJAHJONO | P |
| 21 | 14392 | ADRIAN SAMUEL LIMANTO | L |
| 22 | 14533 | ALBERT SUGIARTA KOESNAIDI | L |
| 23 | 14494 | ALFRED PRABOWO | L |
| 24 | 14640 | ALVIN NATHANIEL TJONDROWIGUNO | L |
| 25 | 14461 | ANTHONY WIDIANTO | L |
| 26 | 14608 | AURELIUS ERWIN LINANDO | L |
| 27 | 14430 | CHRIS EDWARD WURANGIAN | L |
| 28 | 14363 | DEDY EKO LIENARDY LIE | L |
| 29 | 14610 | HANDOKO WIJOYO | L |
| 30 | 14499 | HANDY | L |
| 31 | 14541 | JONATHAN GUNTARA SUDARSONO | L |
| 32 | 14365 | KEVIN YUWANA BACHTIAR | L |
| 33 | 14502 | LOUISE STEFANUS CHANDRA | L |
| 34 | 14542 | MICHAEL MULYONO | L |
| 35 | 14615 | STEVEN SINUGROHO | L |
| 36 | 14406 | SURIANSYAH TENGGARA | L |
| 37 | 14509 | YOHANES SETIYO | L |
| WALI KELAS : Dra. YOVITA YANI | |||

0 comments:
Post a Comment