DAFTAR NILAI UJIAN PRAKTEK TAHUN 2007 / 2008
Teknologi Informasi dan Komunikasi
(TIK)
Kelas : XIIA-1
No | Nama Siswa | Dj | Phietz | t1nez | Nilai Ujian Praktik | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||
| 1 | NADIA FRANCISCA GUNAWAN | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | EUNICE GUNAWAN | ||||||||||
| 3 | MANUEL CHANDRA | ||||||||||
| 4 | VICTOR PUTRO AGUNG | ||||||||||
| 5 | EVAN WIDYANTO TJOA | ||||||||||
| 6 | HENDRAWANGSA SASMITA | ||||||||||
| 7 | SHEENY PRISKA PURNOMO | ||||||||||
| 8 | MELISA MARGARETHA | ||||||||||
| 9 | NINA WINOTO | ||||||||||
| 10 | YOHANA LUKITO | ||||||||||
| 11 | ARNEL LUNARTO | ||||||||||
| 12 | BUDIANTO GUNAWAN | ||||||||||
| 13 | I PUTU EDRA PUTRA INDRAWAN | ||||||||||
| 14 | MARIA ANGELINA | ||||||||||
| 15 | CHRISTINE ONGKOWIJOYO | ||||||||||
| 16 | STEPHANIE SINUGROHO | ||||||||||
| 17 | WILLIAM HADISAPUTRA | ||||||||||
| 18 | MAYANG SARI | ||||||||||
| 19 | ANTHONY ORVIN LIMANTO | ||||||||||
| 20 | JEFFREY SALVATORE JULIUS | ||||||||||
| 21 | JESSE OWEN WANDOYO | ||||||||||
| 22 | YOHAN WIDJAJA | ||||||||||
| 23 | ANITA DEWI COKROATMOJO | ||||||||||
| 24 | BEATRICE YODIANTO | ||||||||||
| 25 | VANIA TANUDJAJA | ||||||||||
| 26 | DENNY HONGGO CIPUTRA | ||||||||||
| 27 | VINCENT ARISTYAJAYA SUHARTONO | ||||||||||
| 28 | ENNY TRIANA DEWI | ||||||||||
| 29 | EVELYN MARLIA TANAYA | ||||||||||
| 30 | HENRY KURNIAWAN SUTANTO | ||||||||||
| 31 | NIKO SEBASTIAN PUTRA | ||||||||||
| WALI KELAS : Dra. Yovita Yani | |||||||||||

3 comments:
Ini koq tabelnya kosongan..?
Trus, kepotong juga..?
Selain itu, jaraknya dari judul ke tabelnya jauh banget..
salah mbuat ta pak?
@_@
pusing...
Bukan salah buat,tapi ini baru coba2 aja. Maklum masih cupu dan nubi hehehehe :p
Post a Comment