DAFTAR NAMA SISWA SMA KRISTEN PETRA 2
TAHUN PELAJARAN 2005/2006
Kelas XI-IPS 1
| NO | NOMOR | N A M A S I S W A | L/P |
| INDUK | |||
| 1 | 14512 | ADINDA YOZARI | P |
| 2 | 14549 | CHATARIENA CHANDRA | P |
| 3 | 14550 | CINDY VIONATA SUDARGO | P |
| 4 | 14622 | ELVINA NATHANIA SIANTAR | P |
| 5 | 14478 | EVELINE AGUSTINA TANTOSO | P |
| 6 | 14551 | FINENCY ANGGRENI SETIOYUWONO | P |
| 7 | 14520 | FRANCISCA GUNAWAN | P |
| 8 | 14379 | IRENE AMELIA CHENDRAWATI | P |
| 9 | 14630 | IVANA HARTANTO | P |
| 10 | 14416 | MARIA HILDA YUANITA SUPRATMAN | P |
| 11 | 14590 | MAYA KARTIKASARI | P |
| 12 | 14525 | MONICA CHRISTINA | P |
| 13 | 14559 | NATALIA LIMANTARA | P |
| 14 | 14485 | NIMAS DIAZ IRAPRATISTA WAHONO | P |
| 15 | 14453 | PATRICIA CINDY TANADJI | P |
| 16 | 14526 | PAULINE WIJAYA | P |
| 17 | 14385 | RUTH SARAH WIBISONO | P |
| 18 | 14595 | SHIERLY LYDIAWATI UTOMO | P |
| 19 | 14460 | ALLEN SUGIHARTO | L |
| 20 | 14605 | ANDREAS BILLY KRISTANTO SINGO | L |
| 21 | 14569 | BENNY DESYANTO NATAN | L |
| 22 | 14643 | BENYAMIN SETIAWAN KOESHARTO | L |
| 23 | 14362 | BUDI UTOMO TJONDRO | L |
| 24 | 14399 | IVAN SUSANTO | L |
| 25 | 14248 | JEVON MARTONO | L |
| 26 | 14401 | KHRISMA JAYA WIDAGDO | L |
| 27 | 14403 | LIM NICO HENDRATA | L |
| 28 | 14468 | PAULUS HALIM | L |
| 29 | 14469 | RAFAEL ALVA SHADY SUGIANTO S. | L |
| 30 | 14651 | SANDYANTO | L |
| 31 | 14405 | STEFANUS RITCHIE TANUSANDJAJA | L |
| 32 | 14438 | STEVEN GUNAWAN | L |
| 33 | 14368 | SURYA OETOMO SUSANTO | L |
| WALI KELAS : DWI RENO PRADIPTO, S.Th | |||

0 comments:
Post a Comment