DAFTAR NAMA SISWA SMA KRISTEN PETRA 2
TAHUN PELAJARAN 2007/2008
Kelas XII-IPS 3
| NO | NOMOR INDUK | N A M A S I S W A | L/P |
| 1 | 14654 | ANGELIA TIRTA SAMODRO | P |
| 2 | 14666 | NATASHA MALLIAN | P |
| 3 | 14669 | SHERLY PERMATASARI WIJAYA | P |
| 4 | 14678 | GIDEON VANUEL ONGKOSUTRISNO | L |
| 5 | 14690 | DARMSTATER, MELINDA SUZANNA | P |
| 6 | 14702 | STEPHANIE HANDOKO | P |
| 7 | 14704 | VANIA RUTHSIANI NUGROHO | P |
| 8 | 14759 | AMANDA CHRISTINE WIJAYA | P |
| 9 | 14763 | IMELDA LAY | P |
| 10 | 14783 | ANTONY SUGIONO | L |
| 11 | 14790 | SENDY HERMAWAN | L |
| 12 | 14807 | LIM LISA | P |
| 13 | 14813 | THEA TIARA HOSANNA | P |
| 14 | 14820 | EDWIN FERDIYANTO | L |
| 15 | 14843 | SURFI RASMININGRUM GUNARSO | P |
| 16 | 14846 | YUANITA TIRTA SUWARNI | P |
| 17 | 14850 | BIGGY GUNAWAN | L |
| 18 | 14863 | APRILIA LISTIYANI TUMALI | P |
| 19 | 14864 | BELINDA FRANSISKA | P |
| 20 | 14881 | YESSICA ANASTASIA CHANDRAWIJAYA | P |
| 21 | 14889 | IKSAN ONGKO WIDJOYO | L |
| 22 | 14890 | IVAN HARLY ORODIPUTRO | L |
| 23 | 14903 | GRACE CAROLINE | P |
| 24 | 14915 | ALBERT DICK LUDONG | L |
| 25 | 14923 | IVAN WANGSAWIDJAJA | L |
| 26 | 14934 | ERLISA TRIANI SUTJIPTO | P |
| WALI KELAS : Drs. Beta Koestianto | |||

0 comments:
Post a Comment