DAFTAR NAMA SISWA SMA KRISTEN PETRA 2
TAHUN PELAJARAN 2005/2006
Kelas X-1
| NO | NOMOR | N A M A S I S W A |
| INDUK | ||
| 1 | 14654 | ANGELIA TIRTA SAMODRO |
| 2 | 14655 | ERIKA NOVESIA TANDIONO |
| 3 | 14656 | EUNICE GUNAWAN |
| 4 | 14657 | FEBE CLARESTA SANTOSO |
| 5 | 14658 | GRACE JOANNA SINGGIH |
| 6 | 14659 | GRACIA SAGITA OETOYO |
| 7 | 14660 | ICASIA ADI SUSANTO |
| 8 | 14661 | JESSICA SUSANTO |
| 9 | 14662 | JUVENTIA TJAHYONO |
| 10 | 14663 | LITA KUNCORO |
| 11 | 14664 | LIVIA LIMARTHA |
| 12 | 14665 | MONICA YUWONO |
| 13 | 14666 | NATASHA MALLIAN |
| 14 | 14667 | OLIVIA SETIAWAN |
| 15 | 14668 | SALLY DANAYANI |
| 16 | 14669 | SHERLY PERMATASARI W. |
| 17 | 14670 | STEPHANIE SUTANTO |
| 18 | 14671 | TAN MICHELINE TAMBAYONG |
| 19 | 14672 | VIVIAN FELICIA HARTONO |
| 20 | 14673 | WENDY SOETHERIO |
| 21 | 14674 | YOHANNA SEPTIANI B, |
| 22 | 14675 | CHRISTIAN ADIPURNAMA S. |
| 23 | 14676 | CHRISTOPHER SASTRO P. |
| 24 | 14677 | DAVID VAM |
| 25 | 14678 | GIDEON VANUEL O, |
| 26 | 14679 | HENDRIX ARISTIANTO |
| 27 | 14680 | IAN ADIANTO PRIADI |
| 28 | 14681 | JUNAIDY HALIM |
| 29 | 14682 | ROBBY JUARI WIJAYA |
| 30 | 14683 | ROWANDY EDDY TANAIR |
| 31 | 14684 | MANUEL CHANDRA |
| 32 | 14685 | SONNY CHRISTANTO |
| 33 | 14686 | STEVEN |
| 34 | 14687 | VICTOR PUTRO AGUNG |
| 35 | 14688 | YUANGGA PURNOMO |
| 36 | 14535 | BENYAMIN PAMARDI R |
| WALI KELAS : Drs. P.A.MASELA | ||

0 comments:
Post a Comment